Estatísticas e-SIC
Transparência no atendimento das solicitações de informação
Total
0
Total de Solicitações
Respondidas
0
Respondidas
Pendentes
0
Pendentes
Taxa
0%
Taxa de Resposta
Solicitações nos Últimos 12 Meses
Distribuição por Status
Estatísticas Mensais Detalhadas
| Mês | Recebidas | Respondidas | Em Análise | Taxa de Resposta |
|---|---|---|---|---|
| Fev/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Abr/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mai/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ago/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Set/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Out/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dez/2025 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan/2026 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sobre as Estatísticas
Estas estatísticas são atualizadas automaticamente e refletem todas as solicitações recebidas através do sistema e-SIC Eletrônico. Os dados demonstram o compromisso da instituição com a transparência e o acesso à informação pública.
Prazo Legal: As solicitações devem ser respondidas em até 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa.